| 1997 | Beginn der sukzessiven Zertifizierung des Produktions- und Dienstleistungsbereichs der St. Bernhards-Werkstätten in Kooperation mit dem TÜV-Südwest (später Tüv Management Service) |
| 1997 | erfolgreiche Zertifizierung der Abteilung Handwerk & Industrie (Elektromontage, Holzwerkstatt, Metallwerkstatt, Verpackung/Montage) nach DIN EN ISO 9002:1994 |
| 1998 | Start des Projektes "Entwicklung und Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems im Bereich der Betreuungsqualität für die Einrichtungen der sozialen und beruflichen Rehabilitation, der Psychiatrie und Altenhilfe des Trägers Barmherzige Brüder Trier e.V. |
| 1999 | erfolgreiche Zertifizierung der Wäscherei der St. Bernhards-Werkstätten analog DIN EN ISO 9002:1994 |
| 2000 | erfolgreiche Zertifizierung der Abteilung Versorgung (Bäckerei, Hofläden, Küche/Party-Service, Metzgerei) analog DIN EN ISO 9002:1994 und HACCP |
| 2000 | erfolgreiche Zertifizierung der Abteilung Versorgung (Bäckerei, Hofläden, Küche/Party-Service, Metzgerei) analog DIN EN ISO 9002:1994 und HACCP |
| 2000 | Abschluss des Projektes mit der Entwicklung und Implementierung eines eigenen Qualitätsmanagementsystems dem sog. TQM (total quality management) Modell |
| 2001 | Entwicklung von Qualitätsstandards sowie Maßnahmen der Qualitätssicherung und -optimierung unter Mitwirkung der Klienten anhand der TQM-Kontextmatrix |
| 2003 | Zertifizierung des Produktions- und Dienstleistungsbereiches der St. Bernhardswerkstätten nach DIN EN ISO 9001:2000 |
| 2004 | Beginn des Projektes zur Zertifizierung der Einrichtungen im Ressort 4 des Trägers BBT e.V. nach DIN EN ISO 9001:2000 |
| 2006 | erfolgreiche Zertifizierung der Einrichtungen im Ressort 4 des Trägers BBT e.V. durch proCum Cert nach DIN EN ISO 9001:2000 |
| 2008 | Erweiterung des Anwendungsbereiches durch das Normkapitel "Entwicklung" im Zuge der trägerweiten Einführung von Projektmanagement |
| 2009 | Rezertifizierung der Gesamteinrichtung nach der neuen Norm DIN EN ISO 9001:2008 |
Download- und Informationsbereich